Czas | Rejon | Dane | Okres | Prognoza | Poprzednia wartość |
Poniedziałek, 17 Maja 2010 |
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | Marzec | -500 mln EUR | 106 mln EUR |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State | Maj | 30 | 31.86 |
15:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | Marzec | 50 mld USD | 47.1 mld USD |
19:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | Maj | 20 | 19 |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Lowe's. | | | |
| Polska | Raporty kwartalne publikują: Asseco, Cersanit, GTC, PBG, PKO BP. | | | |
Wtorek, 18 Maja 2010 |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | Kwiecień | 0.4% m/m | 0.6% m/m |
11:00 | Euroland | Bilans handlu zagranicznego s.a. | Marzec | 1.7 mld EUR | 3.3 mld EUR |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | Maj | 47 | 53 |
11:00 | Euroland | Inflacja HICP | Kwiecień | 1.5% r/r | 1.4% r/r |
11:00 | Euroland | Inflacja bazowa HICP | Kwiecień | 0.8% r/r | 0.9% r/r |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | Kwiecień | 680 tys | 685 tys. |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | Kwiecień | 650 tys | 626 tys. |
14:30 | USA | Inflacja PPI | Kwiecień | 0.1% m/m | 0.7% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | Kwiecień | 0.1% m/m | 0.1% m/m |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Home Depot i Wal Mart, a po sesji Hewlett Packard. | | | |
Środa, 19 Maja 2010 |
1:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - końcowe | Marzec | 30.7% r/r | 31.3% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Protokół z posiedzenia BoE | Maj | | |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | Tydzień | | 3.9% |
14:00 | Polska | Wynagrodzenie | Kwiecień | 4% r/r | 4.8% r/r |
14:00 | Polska | Zatrudnienie | Kwiecień | -0.2% r/r | -0.6% r/r |
14:30 | USA | Inflacja CPI | Kwiecień | 0.1% m/m | 0.1% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | Kwiecień | 0.1% m/m | 0% m/m |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | Tydzień | | |
20:00 | USA | Protokół z posiedzenia FOMC | Kwiecień | | |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Air France KLM i Target. | | | |
Czwartek, 20 Maja 2010 |
1:50 | Japonia | PKB s.a. - wstępne | I kw. | 1.3% k/k | 0.9% k/k |
8:00 | Niemcy | Inflacja PPI | Kwiecień | 0.3% r/r | -1.5% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna | Kwiecień | 0.2% m/m | 0.4% m/m |
14:00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | Kwiecień | | |
14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | Kwiecień | -1.4% r/r | -2.4% r/r |
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | Kwiecień | 10.1% r/r | 12.3% r/r |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | Kwiecień | | 2% r/r |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | Tydzień | 440 tys. | 444 tys. |
16:00 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | Maj | 22 | 20.2 |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | Kwiecień | 0.2% | 1.4% |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Staples, a po sesji Brocade Communications. | | | |
Piątek, 21 Maja 2010 |
8:00 | Niemcy | PKB s.a. - końcowe | I kw. | 0.2% k/k | 0% k/k |
8:58 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - wstępne | Maj | 56.6 | 56.6 |
8:58 | Francja | Indeks PMI dla usług - wstępne | Maj | 58.8 | 59.2 |
9:28 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wstępne | Maj | 61.5 | 61.5 |
9:28 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wstępne | Maj | 55.5 | 55.2 |
9:58 | Euroland | Indeks PMI dla przemysłu - wstępne | Maj | 57.5 | 57.6 |
9:58 | Euroland | Indeks PMI dla usług - wstępne | Maj | 55.5 | 55.6 |
10:00 | Euroland | Saldo rachunku bieżącego s.a. | Marzec | -3.8 mld EUR | -3.9 mld EUR |
14:00 | Polska | Koniunktura gospodarcza | Maj | | |